Rally Jeseníky 2009
| Poř. | St.č. | Posádka / Entry Vozidlo / Car | Sk./Tř. Poř. | Čas RZ Penale | Total | Ztráta 1. Ztrata před. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Jan Štěpánek / Marek Omelka Škoda Octavia WRC | S2 1 / 1 | 0:42:06.0 | 0:42:06.0 | 0:00:00.0 0:00:00.0 |
| 2. | 7 | Karel Trněný / Václav Pritzl Škoda Fabia WRC | S2 2 / 2 | 0:42:06.1 | 0:42:06.1 | 0:00:00.1 0:00:00.1 |
| 3. | 3 | Josef Peták / Alena Benešová Peugeot 207 S2000 | N4 1 / 1 | 0:42:24.5 | 0:42:24.5 | 0:00:18.5 0:00:18.4 |
| 4. | 2 | Jaroslav Orsák / Karel Vajík Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 2 / 2 | 0:42:47.4 | 0:42:47.4 | 0:00:41.4 0:00:22.9 |
| 5. | 12 | Jan Černý / Pavel Kohout Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 3 / 3 | 0:42:54.7 | 0:42:54.7 | 0:00:48.7 0:00:07.3 |
| 6. | 19 | Roman Michalík / Radim Orava Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 4 / 4 | 0:43:12.5 | 0:43:12.5 | 0:01:06.5 0:00:17.8 |
| 7. | 15 | Jan Dohnal / Billy Latif Renault Clio S1600 | A6 1 / 1 | 0:43:18.8 | 0:43:18.8 | 0:01:12.8 0:00:06.3 |
| 8. | 20 | Petr Brynda / Štěpán Palivec Renault Clio R3 MAXI | A7 2 / 1 | 0:43:18.9 | 0:43:18.9 | 0:01:12.9 0:00:00.1 |
| 9. | 14 | Lumír Firla / Pavel Dresler Mitsubishi Lancer EVO VII | N4 5 / 5 | 0:43:22.5 | 0:43:22.5 | 0:01:16.5 0:00:03.6 |
| 10. | 21 | Tomáš Kurka / Milan Škubník Mitsubishi Lancer EVO X | N4 6 / 6 | 0:43:57.9 | 0:43:57.9 | 0:01:51.9 0:00:35.4 |
| 11. | 28 | Martin Vlček / Pavel Švajda Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 7 / 7 | 0:44:28.1 0:00:30 | 0:44:58.1 | 0:02:52.1 0:01:00.2 |
| 12. | 30 | Aleš Dlouhý / David Martásek Subaru Impreza STI | N4 8 / 8 | 0:45:04.7 | 0:45:04.7 | 0:02:58.7 0:00:06.6 |
| 13. | 34 | Josef Pátl / Jiří Volf Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 9 / 9 | 0:45:12.1 | 0:45:12.1 | 0:03:06.1 0:00:07.4 |
| 14. | 32 | Vladimír Berger / Eduard Perski Škoda Octavia 2,0 20V | S1 3 / 1 | 0:45:06.1 0:00:10 | 0:45:16.1 | 0:03:10.1 0:00:04.0 |
| 15. | 29 | Jiří Skula / Julius Gál Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 10 / 10 | 0:45:16.3 | 0:45:16.3 | 0:03:10.3 0:00:00.2 |
| 16. | 27 | Jan Havel / Jaroslav Cikán Mitsubishi Lancer EVO X | N4 11 / 11 | 0:45:23.2 | 0:45:23.2 | 0:03:17.2 0:00:06.9 |
| 17. | 304 | Miroslav Plíhal / Jiří Stross Citroën C2 R2 MAX | SA2 1 / 1 | 0:46:03.1 | 0:46:03.1 | 0:03:57.1 0:00:39.9 |
| 18. | 43 | Pavel Mika / Karel Žáček Renault Clio R3 | A7 3 / 2 | 0:46:07.3 | 0:46:07.3 | 0:04:01.3 0:00:04.2 |
| 19. | 23 | Marcel Svačina / Marcela Dolečková Škoda Škoda Felicia Kit-Car | A6 4 / 2 | 0:46:08.9 | 0:46:08.9 | 0:04:02.9 0:00:01.6 |
| 20. | 33 | Václav Mulač / Petr Gross Subaru Impreza | N4 12 / 12 | 0:46:10.8 | 0:46:10.8 | 0:04:04.8 0:00:01.9 |
| 21. | 303 | Richard Kirnig / Jiří Hovorka Mitsubishi Lancer EVO IX | SA3 2 / 1 | 0:46:15.1 | 0:46:15.1 | 0:04:09.1 0:00:04.3 |
| 22. | 302 | Jiří Hendrich / Daniel Hendrich Mitsubishi Lancer | SA3 3 / 2 | 0:46:11.3 0:00:10 | 0:46:21.3 | 0:04:15.3 0:00:06.2 |
| 23. | 202 | Zdeněk Tichý / Jiří Horák Opel Kadett C | D3 / 1 | 0:46:24.3 | 0:46:24.3 | 0:04:18.3 0:00:03.0 |
| 24. | 37 | Tomáš Kubiš / Karel Kubiš Mitsubishi Lancer EVO VII | N4 13 / 13 | 0:46:38.0 | 0:46:38.0 | 0:04:32.0 0:00:13.7 |
| 25. | 36 | Pavel sen. Valoušek / Michal Mládek Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 14 / 14 | 0:46:42.8 | 0:46:42.8 | 0:04:36.8 0:00:04.8 |
| 26. | 40 | Oldřich Boček / Jiří Boček Škoda Octavia Tdi | D9 5 / 1 | 0:46:48.8 | 0:46:48.8 | 0:04:42.8 0:00:06.0 |
| 27. | 49 | Egon Smékal / David Šmeidler Honda Civic Type-R | N3 15 / 1 | 0:45:46.6 0:01:30 | 0:47:16.6 | 0:05:10.6 0:00:27.8 |
| 28. | 73 | Václav jun. Kopáček / Petr Picka Škoda Fabia | A5 6 / 1 | 0:47:22.6 | 0:47:22.6 | 0:05:16.6 0:00:06.0 |
| 29. | 42 | Jan Halala / Jiří Ježek Ford Focus | A7 7 / 3 | 0:47:18.1 0:00:10 | 0:47:28.1 | 0:05:22.1 0:00:05.5 |
| 30. | 46 | Petr Pelech / Aleš Zimolka Honda Civic Type-R | N3 16 / 2 | 0:47:34.3 | 0:47:34.3 | 0:05:28.3 0:00:06.2 |
| 31. | 60 | Ivan Kapušanský / Gabriela Szenderáková Škoda Fabia RS | D9 8 / 2 | 0:47:38.9 | 0:47:38.9 | 0:05:32.9 0:00:04.6 |
| 32. | 78 | Jaroslav Vlček / Stanislav Zlámal Honda Civic 1,6 Vti | N2 17 / 1 | 0:47:47.6 | 0:47:47.6 | 0:05:41.6 0:00:08.7 |
| 33. | 75 | David Štefan / Petr Brixí Peugeot 206 | N3 18 / 3 | 0:47:49.1 | 0:47:49.1 | 0:05:43.1 0:00:01.5 |
| 34. | 80 | Jan Chmielewski / Janusz Pleskot Citroën C2 R2 MAX | A6 9 / 3 | 0:47:43.3 0:00:10 | 0:47:53.3 | 0:05:47.3 0:00:04.2 |
| 35. | 59 | Zbyněk Harásek / Bronislav Slezák Škoda Fabia RS | D9 10 / 3 | 0:47:53.3 | 0:47:53.3 | 0:05:47.3 0:00:00.0 |
| 36. | 45 | Karel Macek / Jan Hrdlička Toyota Corolla S2000 | N4 19 / 15 | 0:48:00.4 | 0:48:00.4 | 0:05:54.4 0:00:07.1 |
| 37. | 47 | Roman Stromšík / Petr Měrka Opel Corsa OPC | A7 11 / 4 | 0:48:15.7 | 0:48:15.7 | 0:06:09.7 0:00:15.3 |
| 38. | 306 | Libor Paul / Martin Grabiec Škoda Felicia Kit-Car | SA1 4 / 1 | 0:48:20.1 | 0:48:20.1 | 0:06:14.1 0:00:04.4 |
| 39. | 52 | Jiří Ševeček / Pavel Fišer Renault Clio Sport | N3 20 / 4 | 0:48:20.6 | 0:48:20.6 | 0:06:14.6 0:00:00.5 |
| 40. | 314 | Martin Vopatřil / Miroslav Drmla Škoda Felicia | SA1 5 / 2 | 0:48:20.7 | 0:48:20.7 | 0:06:14.7 0:00:00.1 |
| 41. | 208 | Miroslav Janota / Pavel Stráský Opel Kadett C GTE | D3 / 2 | 0:46:23.5 0:02:00 | 0:48:23.5 | 0:06:17.5 0:00:02.8 |
| 42. | 44 | Milan Greguška / Otto Slezák Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 21 / 16 | 0:48:35.2 | 0:48:35.2 | 0:06:29.2 0:00:11.7 |
| 43. | 58 | Tomáš Král / Daniela Králová Škoda Fabia | D9 12 / 4 | 0:48:33.1 0:00:10 | 0:48:43.1 | 0:06:37.1 0:00:07.9 |
| 44. | 67 | Oldřich Hrubý / Pavel Krbec Renault Clio Sport | N3 22 / 5 | 0:48:46.8 | 0:48:46.8 | 0:06:40.8 0:00:03.7 |
| 45. | 56 | Aleš Kaválek / Jaroslav Miko Suzuki Swift 1,6 Sport | N2 23 / 2 | 0:48:53.1 | 0:48:53.1 | 0:06:47.1 0:00:06.3 |
| 46. | 51 | Martin Kašík / Veronika Teplá Renault Clio Sport | N3 24 / 6 | 0:48:59.8 | 0:48:59.8 | 0:06:53.8 0:00:06.7 |
| 47. | 61 | Robert Čonka / Jakub Venclík Škoda Felicia Kit-Car | A5 13 / 2 | 0:49:08.3 | 0:49:08.3 | 0:07:02.3 0:00:08.5 |
| 48. | 64 | Bedřich Vršanský / Vladimír Dolínek Citroën C2 | A6 14 / 4 | 0:49:23.9 | 0:49:23.9 | 0:07:17.9 0:00:15.6 |
| 49. | 311 | Tomáš Macháček / Pavel Kareš Škoda 130LR | V 1 / 1 | 0:49:25.8 | 0:49:25.8 | 0:07:19.8 0:00:01.9 |
| 50. | 54 | Ondřej Blaťák / Jakub Wagner Honda Civic Vti | N2 25 / 3 | 0:49:37.0 | 0:49:37.0 | 0:07:31.0 0:00:11.2 |
| 51. | 66 | Pavel Řihák / Petra Řiháková Škoda Fabia | N1 26 / 1 | 0:49:42.9 | 0:49:42.9 | 0:07:36.9 0:00:05.9 |
| 52. | 68 | Mojmír Mader / Petr Němec Nissan Almera | N3 27 / 7 | 0:49:47.5 | 0:49:47.5 | 0:07:41.5 0:00:04.6 |
| 53. | 65 | Martin Lošťák / Jiří Wimmer Škoda Felicia | A5 15 / 3 | 0:49:48.7 | 0:49:48.7 | 0:07:42.7 0:00:01.2 |
| 54. | 72 | Luboš Picek / Martina Picková Škoda Fabia | A5 16 / 4 | 0:49:52.0 | 0:49:52.0 | 0:07:46.0 0:00:03.3 |
| 55. | 76 | David Stavjaník / Aleš Petřvalský Citroën C2 R2 MAX | A6 17 / 5 | 0:50:00.0 0:00:10 | 0:50:10.0 | 0:08:04.0 0:00:18.0 |
| 56. | 315 | Zdeněk Václavík / Václav Hájek Škoda Felicia | SA1 6 / 3 | 0:50:12.2 | 0:50:12.2 | 0:08:06.2 0:00:02.2 |
| 57. | 312 | Martin Hrachovec / Hana Vránská Sichová Škoda 130RS | V 2 / 2 | 0:50:13.6 | 0:50:13.6 | 0:08:07.6 0:00:01.4 |
| 58. | 308 | Pavel Hlaváč / Kateřina Tippeltová Nissan Sunny Gti | SA2 7 / 2 | 0:50:21.8 | 0:50:21.8 | 0:08:15.8 0:00:08.2 |
| 59. | 205 | Jiří Křišťan / Martin Vrzal Škoda 110 L Rallye | C0 / 1 | 0:50:31.1 | 0:50:31.1 | 0:08:25.1 0:00:09.3 |
| 60. | 309 | Martin Popilka / Michal Papík Seat Ibiza Cupra II | SA2 8 / 3 | 0:50:31.8 0:00:10 | 0:50:41.8 | 0:08:35.8 0:00:10.7 |
| 61. | 10 | Tomáš Enge / Michal Ernst Mitsubishi Lancer EVO IX | S2 4 / 3 | 0:48:13.4 0:03:00 | 0:51:13.4 | 0:09:07.4 0:00:31.6 |
| 62. | 322 | Michal Schneedörfler / Jan Valeš Škoda Favorit 136L | SA1 9 / 4 | 0:54:21.2 | 0:54:21.2 | 0:12:15.2 0:03:07.8 |
| 63. | 206 | Ondřej Výmola / Vladimír Kvapil Škoda 1000MB | B0 / 1 | 0:54:26.1 | 0:54:26.1 | 0:12:20.1 0:00:04.9 |
| 64. | 313 | Roman Vaněk / Diana Vaňková Škoda 130RS | V 3 / 2 | 0:55:13.0 | 0:55:13.0 | 0:13:07.0 0:00:46.9 |
| 65. | 79 | Martina Daňhelová / Martina Zikmnundová VW Polo | N2 28 / 4 | 0:55:06.7 0:00:10 | 0:55:16.7 | 0:13:10.7 0:00:03.7 |
| 66. | 317 | Jan Duba / Pavel Duba Honda Civic | SA2 10 / 4 | 0:55:22.4 | 0:55:22.4 | 0:13:16.4 0:00:05.7 |
| 67. | 320 | Pavel Petr / Tomáš Effa Škoda 120-S Rallye | HA2 1 / 1 | 0:55:45.1 0:00:10 | 0:55:55.1 | 0:13:49.1 0:00:32.7 |
| 68. | 319 | Zdeněk Zlámal / Milena Zlámalová Škoda 130GL | HA2 2 / 2 | 0:59:00.4 | 0:59:00.4 | 0:16:54.4 0:03:05.3 |
