Rally Jeseníky 2008
| Poř. | St.č. | Posádka / Entry Vozidlo / Car | Sk./Tř. Poř. | Čas RZ Penale | Total | Ztráta 1. Ztrata před. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Roman Odložilík / Pavel Odložilík Peugeot 207 S2000 | N4 1 / 1 | 0:47:11.5 | 0:47:11.5 | 0:00:00.0 0:00:00.0 |
| 2. | 2 | Jaroslav Orsák / Karel Vajík Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 2 / 2 | 0:47:47.2 | 0:47:47.2 | 0:00:35.7 0:00:35.7 |
| 3. | 19 | Martin Semerád / Bohuslav Ceplecha Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 3 / 3 | 0:48:49.1 | 0:48:49.1 | 0:01:37.6 0:01:01.9 |
| 4. | 4 | Igor Drotár / Vladimír Bánoci Škoda Octavia WRC | S2 1 / 1 | 0:49:10.6 | 0:49:10.6 | 0:01:59.1 0:00:21.5 |
| 5. | 46 | Miroslav Jakeš / Tomáš Jakeš Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 4 / 4 | 0:49:40.4 | 0:49:40.4 | 0:02:28.9 0:00:29.8 |
| 6. | 8 | Pavel Červenka / František Rajnoha Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 5 / 5 | 0:49:42.8 | 0:49:42.8 | 0:02:31.3 0:00:02.4 |
| 7. | 6 | Jan Sýkora / Michal Ernst Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 6 / 6 | 0:49:54.2 | 0:49:54.2 | 0:02:42.7 0:00:11.4 |
| 8. | 5 | Lubomír Minařík / Viktor Semela Škoda Fabia Kit-Car | A6 1 / 1 | 0:50:21.1 | 0:50:21.1 | 0:03:09.6 0:00:26.9 |
| 9. | 10 | Lumír Firla / Vladimír Tichý Mitsubishi Lancer EVO VII | N4 7 / 7 | 0:50:23.7 | 0:50:23.7 | 0:03:12.2 0:00:02.6 |
| 10. | 11 | Sláva Ducháček / Petr Dufek Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 8 / 8 | 0:50:28.7 | 0:50:28.7 | 0:03:17.2 0:00:05.0 |
| 11. | 15 | Jan Dohnal / Billy Latif Renault Clio S1600 | A6 2 / 2 | 0:50:37.6 | 0:50:37.6 | 0:03:26.1 0:00:08.9 |
| 12. | 47 | Jan Černý / Pavel Kohout Peugeot 206 RC | A7 3 / 1 | 0:52:02.2 | 0:52:02.2 | 0:04:50.7 0:01:24.6 |
| 13. | 24 | Roman Michalík / Radim Orava Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 9 / 9 | 0:52:02.8 | 0:52:02.8 | 0:04:51.3 0:00:00.6 |
| 14. | 20 | Milan Kneifel / Radim Strnad Peugeot 206 XS S1600 | A6 4 / 3 | 0:52:14.3 | 0:52:14.3 | 0:05:02.8 0:00:11.5 |
| 15. | 18 | Vladimír Berger / Václav Vorel Škoda Octavia 2.0/ 20V | S1 2 / 1 | 0:52:22.7 | 0:52:22.7 | 0:05:11.2 0:00:08.4 |
| 16. | 31 | Radek Majer / Michal Pohořelý Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 10 / 10 | 0:52:24.9 | 0:52:24.9 | 0:05:13.4 0:00:02.2 |
| 17. | 28 | Egon Smékal / Jan Mastacan Honda Civic Type R | N3 11 / 1 | 0:52:28.8 | 0:52:28.8 | 0:05:17.3 0:00:03.9 |
| 18. | 102 | Pavel Dohnal / Jiří Blažek Mitsubishi Lancer EVO IX | ZK / 1 | 0:52:32.3 | 0:52:32.3 | 0:05:20.8 0:00:03.5 |
| 19. | 105 | Michal Kraml / Marcel Kraml Mitsubishi Lancer EVO VII | SA3 1 / 1 | 0:52:43.7 | 0:52:43.7 | 0:05:32.2 0:00:11.4 |
| 20. | 103 | Maritn Hudec / Bohumil Černoch Mitsubishi EVO VI | SA3 2 / 2 | 0:52:56.6 | 0:52:56.6 | 0:05:45.1 0:00:12.9 |
| 21. | 33 | Josef Pátl / Jiří Volf Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 12 / 11 | 0:53:05.6 | 0:53:05.6 | 0:05:54.1 0:00:09.0 |
| 22. | 36 | Jan Havel / Jaroslav Jugas Honda Lancer EVO IX | N4 13 / 12 | 0:53:33.7 | 0:53:33.7 | 0:06:22.2 0:00:28.1 |
| 23. | 73 | Jaroslav Vlček / Stanislav Zlámal Honda Civic 1,6 VTI | N2 14 / 1 | 0:53:41.2 | 0:53:41.2 | 0:06:29.7 0:00:07.5 |
| 24. | 40 | Jiří Hladík / Jiří Stross Škoda Felicia Kit-Car 1.4 | A5 5 / 1 | 0:54:03.0 | 0:54:03.0 | 0:06:51.5 0:00:21.8 |
| 25. | 27 | Oldřich Boček / Jiří Boček Škoda Octavia 1,9 TDI | D9 / 1 | 0:54:17.3 | 0:54:17.3 | 0:07:05.8 0:00:14.3 |
| 26. | 41 | Lumír Galia / Ota Hloušek Škoda Felicia Kit-Car | A5 6 / 2 | 0:54:18.7 | 0:54:18.7 | 0:07:07.2 0:00:01.4 |
| 27. | 74 | Robert Mikulka / Karel Žáček Honda Civic 1,6 | N2 15 / 2 | 0:54:24.0 | 0:54:24.0 | 0:07:12.5 0:00:05.3 |
| 28. | 84 | Jan Chmielewski / Ironeusz Pleskot Citroën C2 R2 | A6 7 / 4 | 0:54:50.6 | 0:54:50.6 | 0:07:39.1 0:00:26.6 |
| 29. | 35 | Přemysl Šebesta / Michal Šebesta Ford Escort RS2000 | A7 8 / 2 | 0:54:33.1 0:00:20 | 0:54:53.1 | 0:07:41.6 0:00:02.5 |
| 30. | 72 | Aleš Kaválek / Jaroslav Miko Suzuki Swift Sport | N2 16 / 3 | 0:55:10.7 | 0:55:10.7 | 0:07:59.2 0:00:17.6 |
| 31. | 54 | Roman Stromšík / Petr Měrka Opel Astra | N3 17 / 2 | 0:55:14.0 | 0:55:14.0 | 0:08:02.5 0:00:03.3 |
| 32. | 59 | Antonín Matys / Aleš Vaněček Škoda Fabia | A5 9 / 3 | 0:55:41.4 | 0:55:41.4 | 0:08:29.9 0:00:27.4 |
| 33. | 30 | Petr Pelech / Aleš Zimolka Honda Civic Type R | N3 18 / 3 | 0:55:44.2 | 0:55:44.2 | 0:08:32.7 0:00:02.8 |
| 34. | 106 | Karel Macek / Aleš Pilný Toyota Corolla WRC | SA3 3 / 3 | 0:55:44.8 | 0:55:44.8 | 0:08:33.3 0:00:00.6 |
| 35. | 50 | Roman Marek / Petr Motz Nissan Sunny 2.0 Gti | S1 3 / 2 | 0:56:16.6 | 0:56:16.6 | 0:09:05.1 0:00:31.8 |
| 36. | 34 | Jan Halala / Dalibor Štěpán Ford Focus | A7 10 / 3 | 0:56:19.3 | 0:56:19.3 | 0:09:07.8 0:00:02.7 |
| 37. | 116 | Miroslav Plíhal / Pavel Dresler Škoda Felicia 1.6 Kit-Car | SA2 4 / 1 | 0:56:29.4 | 0:56:29.4 | 0:09:17.9 0:00:10.1 |
| 38. | 61 | Mojmír Mader / Rostislav Orel Nissan Almera | N3 19 / 4 | 0:56:37.7 | 0:56:37.7 | 0:09:26.2 0:00:08.3 |
| 39. | 49 | Pavel Urban / Lenka Marešová Škoda Fabia RS | D9 / 2 | 0:56:39.2 | 0:56:39.2 | 0:09:27.7 0:00:01.5 |
| 40. | 43 | Robert Adolf / Jan Kratochvíl Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 20 / 13 | 0:56:41.1 | 0:56:41.1 | 0:09:29.6 0:00:01.9 |
| 41. | 21 | František Pilka / Richard Nesvadba Citroën C2 R2 | A6 11 / 5 | 0:56:44.1 | 0:56:44.1 | 0:09:32.6 0:00:03.0 |
| 42. | 127 | Martin Knížek / Petr Šimůnek Škoda Favorit 136 L | SA1 5 / 1 | 0:56:34.6 0:00:10 | 0:56:44.6 | 0:09:33.1 0:00:00.5 |
| 43. | 130 | Luboš Picek / Martina Picková Škoda Fabia | SA1 6 / 2 | 0:56:45.9 | 0:56:45.9 | 0:09:34.4 0:00:01.3 |
| 44. | 53 | Jakub Brázda / Zdeněk Brázda Honda Civic 1,6 VTI | N2 21 / 4 | 0:56:48.1 | 0:56:48.1 | 0:09:36.6 0:00:02.2 |
| 45. | 75 | Jiří Sojka / Zbyněk Pils Suzuki Ignis 1.5 Sport | N2 22 / 5 | 0:56:58.5 | 0:56:58.5 | 0:09:47.0 0:00:10.4 |
| 46. | 118 | Martin Sopůch / Julius Örhalmi Honda Civic 1.6VTI | SA2 7 / 2 | 0:57:11.8 | 0:57:11.8 | 0:10:00.3 0:00:13.3 |
| 47. | 135 | Michal Horák / Lukáš Vyoral Škoda Felicia | SA1 8 / 3 | 0:57:28.8 | 0:57:28.8 | 0:10:17.3 0:00:17.0 |
| 48. | 114 | Zdeněk Václavík / František Tobiáš Škoda Škoda Felicia | SA1 9 / 4 | 0:57:37.2 | 0:57:37.2 | 0:10:25.7 0:00:08.4 |
| 49. | 112 | Pavel Řihák / Petra Řiháková VW Polo | SA1 10 / 5 | 0:57:42.5 | 0:57:42.5 | 0:10:31.0 0:00:05.3 |
| 50. | 79 | Miroslav Králik / Ján Slovák Honda Civit VTi | N2 23 / 6 | 0:58:00.1 | 0:58:00.1 | 0:10:48.6 0:00:17.6 |
| 51. | 131 | Radim Kryštof / Alexandr Chovanec Škoda Favorit 136 L | SA1 11 / 6 | 0:58:29.6 | 0:58:29.6 | 0:11:18.1 0:00:29.5 |
| 52. | 68 | Jakub Blahna / Jan Ryšánek Škoda Felicia | A5 12 / 4 | 0:58:41.2 | 0:58:41.2 | 0:11:29.7 0:00:11.6 |
| 53. | 60 | Jakub Koudela / Ondřej Vichtora Honda Civic Type R | N3 24 / 5 | 0:59:01.5 | 0:59:01.5 | 0:11:50.0 0:00:20.3 |
| 54. | 82 | Jakub Urban / Jiří Švec VW Polo | N1 25 / 1 | 0:59:13.9 | 0:59:13.9 | 0:12:02.4 0:00:12.4 |
| 55. | 113 | Jan Mašek / Pavel Stráský Škoda 120 S | HA2 1 / 1 | 0:59:26.2 | 0:59:26.2 | 0:12:14.7 0:00:12.3 |
| 56. | 55 | Jiří Ševeček / Pavel Fišer Renault Renault Clio Sport | N3 26 / 6 | 0:59:45.9 0:00:10 | 0:59:55.9 | 0:12:44.4 0:00:29.7 |
| 57. | 144 | Petr Krajča / Jan Pospíšil Škoda 110 L | HA2 2 / 2 | 1:00:02.6 | 1:00:02.6 | 0:12:51.1 0:00:06.7 |
| 58. | 129 | Věroslav Cvrček / David Knobloch Škoda Felicia Kit-Car | SA2 12 / 3 | 1:00:07.9 | 1:00:07.9 | 0:12:56.4 0:00:05.3 |
| 59. | 128 | Michal Ciller / Ivana Perná Škoda Fabia | SA1 13 / 7 | 1:00:39.0 | 1:00:39.0 | 0:13:27.5 0:00:31.1 |
| 60. | 81 | Michal Kravec / Ivan Krčma Škoda Fabia 1,4 16V | N1 27 / 2 | 1:00:43.4 | 1:00:43.4 | 0:13:31.9 0:00:04.4 |
| 61. | 126 | Zdeněk Kratochvíl / Martin Kořínek Škoda Felicia | SA1 14 / 8 | 1:01:35.6 | 1:01:35.6 | 0:14:24.1 0:00:52.2 |
| 62. | 136 | Jan Špůr / Pavel Petr VAZ Lada 21106 | ZK / 2 | 1:01:37.5 | 1:01:37.5 | 0:14:26.0 0:00:01.9 |
| 63. | 87 | Radim Ušela / Lukáš Zámečník Škoda Fabia 1.4 16v | N1 28 / 3 | 1:01:37.9 | 1:01:37.9 | 0:14:26.4 0:00:00.4 |
| 64. | 122 | Jaroslav Kastner / Vlastimil Morkus Honda Civic | SA2 15 / 4 | 1:01:51.8 | 1:01:51.8 | 0:14:40.3 0:00:13.9 |
| 65. | 65 | Jiří Kulhan / Kateřina Slavatová Škoda Fabia RS | D9 / 3 | 1:02:29.1 | 1:02:29.1 | 0:15:17.6 0:00:37.3 |
| 66. | 138 | Jan Petr / Lenka Petrová Škoda 130 Rapid | V / 1 | 1:02:53.9 | 1:02:53.9 | 0:15:42.4 0:00:24.8 |
| 67. | 143 | Zdeněk Zlámal / Petr Telipský Škoda 130 L | HA2 3 / 3 | 1:03:00.3 | 1:03:00.3 | 0:15:48.8 0:00:06.4 |
| 68. | 119 | Roman Matyáš / Libor Šmíd Honda Civic VTI | SA2 16 / 5 | 1:03:37.1 | 1:03:37.1 | 0:16:25.6 0:00:36.8 |
| 69. | 80 | Martina Daňhelová / Martina Zikmundová VW Polo | N2 29 / 7 | 1:05:44.7 0:01:10 | 1:06:54.7 | 0:19:43.2 0:03:17.6 |
| 70. | 121 | Martin Popilka / Lukáš Leco Ford Escort RS 2000 | SA2 17 / 6 | 1:08:38.7 | 1:08:38.7 | 0:21:27.2 0:01:44.0 |
| 71. | 154 | Miroslav Julínek / František Foltýn Škoda Octavia TS | B2 / 1 | 1:09:17.9 | 1:09:17.9 | 0:22:06.4 0:00:39.2 |
| 72. | 142 | Jarmila Hrachovcová / František Heinz Škoda 120 S | V / 2 | 1:09:30.1 0:00:50 | 1:10:20.1 | 0:23:08.6 0:01:02.2 |
